Населення 2021 рік
13.11.2021Кількість населення в динаміці
| Округ | Населений пункт | К-ть населення станом на 01.01.2020 | К-ть населення станом на 01.01.2021 | К-ть населення станом на 01.10.2021 |
| Мар'янівка | смт Мар"янівка | 2679 | 2600 | 2640 |
| Всього | 2679 | 2600 | 2640 | |
| Бранський округ | с. Брани | 584 | 599 | 598 |
| с. Борисковичі | 400 | 402 | 405 | |
| с. Довгів | 478 | 485 | 485 | |
| Всього | 1462 | 1486 | 1488 | |
| Бужанський округ | с. Бужани | 869 | 861 | 844 |
| с. Ржищів | 476 | 471 | 471 | |
| с. Скригове | 253 | 248 | 245 | |
| с. Пильгани | 200 | 192 | 187 | |
| Всього | 1798 | 1772 | 1747 | |
| Цегівський округ | с. Цегів | 893 | 900 | 909 |
| с. Борочиче | 1191 | 1205 | 1216 | |
| с. Широке | 408 | 406 | 408 | |
| Всього | 2492 | 2511 | 2533 | |
| Галичани | с. Галичани | 676 | 675 | 672 |
| с. Хмельницьке | 195 | 193 | 193 | |
| с. Новий Зборишів | 79 | 79 | 80 | |
| Всього | 950 | 947 | 945 | |
| Всього по громаді | 9381 | 9316 | 9353 |



Інформація станом на 01.03.2021
|
№ п/п |
Населений пункт |
К-ть дворів |
К-ть населення |
К-ть дітей дошкільного віку |
К-ть дітей шкільного віку |
К-ть населення пенсійного віку |
К-ть працездатного населення |
К-ть працюючих |
К-ть учасників АТО |
К-ть виборців |
|
1. |
Мар’янівка |
884 |
2600 |
168 |
402 |
322 |
|
|
|
2013 |
|
2. |
Брани |
242 |
605 |
24 |
81 |
171 |
342 |
45 |
6 |
498 |
|
3. |
Борисковичі |
159 |
407 |
23 |
53 |
118 |
262 |
31 |
9 |
329 |
|
4. |
Довгів |
185 |
487 |
26 |
63 |
139 |
260 |
28 |
7 |
389 |
|
5. |
Бужани |
296 |
855 |
39 |
120 |
216 |
498 |
108 |
4 |
696 |
|
6. |
Ржищів |
162 |
474 |
28 |
72 |
119 |
261 |
49 |
4 |
373 |
|
7. |
Скригове |
77 |
248 |
13 |
20 |
66 |
149 |
49 |
4 |
211 |
|
8. |
Пильгани |
66 |
192 |
7 |
15 |
53 |
117 |
17 |
1 |
167 |
|
9. |
Цегів |
280 |
900 |
32 |
148 |
204 |
522 |
56 |
7 |
711 |
|
10. |
Борочиче |
360 |
1205 |
55 |
201 |
277 |
676 |
84 |
18 |
944 |
|
11. |
Широке |
112 |
406 |
29 |
73 |
92 |
219 |
34 |
6 |
303 |
|
12. |
Галичани |
206 |
675 |
53 |
123 |
141 |
344 |
152 |
12 |
503 |
|
13. |
Хмельницьке |
72 |
193 |
2 |
22 |
54 |
97 |
40 |
2 |
160 |
|
14. |
Новий Зборишів |
38 |
79 |
2 |
8 |
21 |
44 |
15 |
2 |
67 |
|
|
Всього |
3139 |
9326 |
501 |
1401 |
1993 |
3791 |
708 |
82 |
7364 |
Інформація станом на 01.07.2021
| № п/п | Населений пункт | К-ть дворів | К-ть населення | К-ть дітей дошкільного віку | К-ть дітей шкільного віку | К-ть населення пенсійного віку | К-ть працездатного населення | К-ть працюючих | К-ть учасників АТО | К-ть виборців |
| 1 | Мар’янівка | 884 | 2597 | 156 | 389 | 301 | 1751 | 35 | 2052 | |
| 2 | Брани | 242 | 605 | 21 | 76 | 168 | 340 | 45 | 6 | 498 |
| 3 | Борисковичі | 159 | 407 | 23 | 44 | 113 | 227 | 31 | 9 | 326 |
| 4 | Довгів | 185 | 487 | 25 | 63 | 139 | 260 | 28 | 7 | 394 |
| 5 | Бужани | 296 | 844 | 45 | 124 | 215 | 460 | 108 | 4 | 675 |
| 6 | Ржищів | 162 | 475 | 33 | 76 | 122 | 244 | 49 | 5 | 366 |
| 7 | Скригове | 77 | 248 | 13 | 20 | 66 | 149 | 49 | 5 | 215 |
| 8 | Пильгани | 66 | 192 | 7 | 15 | 53 | 117 | 17 | - | 170 |
| 9 | Цегів | 280 | 898 | 29 | 159 | 199 | 511 | 56 | 7 | 715 |
| 10 | Борочиче | 360 | 1201 | 48 | 212 | 274 | 665 | 84 | 19 | 946 |
| 11 | Широке | 112 | 402 | 26 | 81 | 93 | 202 | 34 | 6 | 303 |
| 12 | Галичани | 206 | 673 | 48 | 131 | 141 | 344 | 147 | 12 | 506 |
| 13 | Хмельницьке | 72 | 195 | 5 | 23 | 54 | 97 | 38 | 2 | 160 |
| 14 | Новий Зборишів | 38 | 79 | 2 | 8 | 21 | 44 | 13 | 2 | 68 |
| Всього | 3139 | 9326 | 501 | 1401 | 1993 | 3791 | 708 | 82 | 7364 |
|
Загальна кількість населення, тис. осіб |
9291 |
|
Міське населення, тис. осіб |
2599 |
|
Сільське населення, тис. осіб |
6692 |

Категорія людей, що потребує соціального захисту (к-сть чол.)
|
Пенсіонери |
Інваліди АТО/ООС |
Учасники бойових дій АТО/ООС |
Учасники бойових дій МВС |
Інваліди всіх груп |
Багато-дітні сім'ї |
Діти багато-дітних сімей |
Діти-інваліди |
Діти-сироти |
Одинокі матері |
|
|
Всього |
Одинокі |
|||||||||
|
1677 |
123 |
18 |
81 |
5 |
228 |
147 |
473 |
63 |
12 |
217 |