Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Населення 2022 рік

21.02.2022

Станом на 01.01.2022

№ п/п Вік Мар'янівка Цегівський округ Галичанський округ Бужанський округ Бранський округ Всього
    Чол Жін Чол Жін Чол Жін Чол Жін Чол Жін Чол Жін
1 До 15 208 232 217 241 89 97 137 132 136 109 787 811
2 15-24 183 168 172 128 64 54 93 88 98 75 610 513
3 25-29 91 82 82 65 38 26 61 52 54 39 326 264
4 30-34 80 98 81 76 27 29 83 64 53 36 324 303
5 35-39 105 90 96 88 30 24 68 56 49 42 348 300
6 40-49 211 199 195 179 68 73 98 89 114 103 686 643
7 50-59 149 160 137 150 51 55 123 136 97 105 557 606
8 60-70 120 206 123 187 37 63 102 115 89 103 471 674
9 Старші 70 97 127 73 175 41 72 59 161 44 133 314 668
Разом 9205 1244 1362 1176 1289 445 493 824 893 734 745 4423 4782

 

К-ть населення станом на 01.04.2022

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.04.2022 ВПО
    всього чол. жін. всього чол. жін.
Мар'янівка смт Мар'янівка 2600 1243 1357 204 78 126
Всього 2600 1243 1357 204 78 126
Бранський округ с. Брани 584 305 279 12 4 8
с. Борисковичі 395 198 197 11 4 7
с. Довгів 485 230 255 2 1 1
Всього 1464 733 731 25 9 16
Бужанський округ с. Бужани 819 380 439 9 5 4
с. Ржищів 455 215 240 8 4 4
с. Скригове 243 131 112 0 0 0
с. Пильгани 173 83 90 18 8 10
Всього 1690 809 881 35 17 18
Цегівський округ с. Цегів 878 423 455 36 17 19
с. Борочиче 1179 552 627 72 28 44
с. Широке 394 197 197 2 2 0
Всього 2451 1172 1279 110 47 63
Галичани с. Галичани 665 318 347 30 13 17
с. Хмельницьке 193 86 107 11 1 10
с. Новий Зборишів 79 42 37 0 0 0
Всього 937 446 491 41 14 27
Всього по громаді   9142 4403 4739 415 165 250

 

К-ть населення станом на 01.06.2022

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.06.2022 ВПО Станом на 20.06.2022
    всього чол. жін. всього чол. жін. Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 2596 1241 1355 80 19 32 29
Всього 2596 1241 1355 80 19 32 29
Бранський округ с. Брани 581 305 276 6 1 4 1
с. Борисковичі 394 198 196 7 2 3 2
с. Довгів 484 230 254 3 0 2 1
Всього 1459 733 726 16 3 9 4
Бужанський округ с. Бужани 817 379 438 6 1 2 3
с. Ржищів 449 211 238 6 1 3 2
с. Скригове 243 131 112 3 0 1 2
с. Пильгани 172 83 89 12 1 7 4
Всього 1681 804 877 27 3 13 11
Цегівський округ с. Цегів 876 422 454 19 5 8 6
с. Борочиче 1176 551 625 28 5 13 10
с. Широке 392 197 195 3 0 1 2
Всього 2444 1170 1274 50 10 22 18
Галичани с. Галичани 665 318 347 14 3 7 4
с. Хмельницьке 192 86 106 12 2 8 2
с. Новий Зборишів 79 42 37 0 0 0 0
Всього 936 446 490 26 5 15 6
Всього по громаді   9116 4394 4722 199 40 91 68

 

ВПО за весь період (24.02.22-20.06.22)

Округ ВПО за весь період (24.02.22-20.06.22)
    Всього Жін Чол Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 294 125 70 99
Всього 294 125 70 99
Бранський округ с. Брани 28 15 4 9
с. Борисковичі 12 6 3 3
с. Довгів 5 4 0 1
Всього 45 25 7 13
Бужанський округ с. Бужани 21 7 6 8
с. Ржищів 24 10 4 10
с. Скригове 37 14 9 14
с. Пильгани 33 13 7 13
Всього 115 44 26 45
Цегівський округ с. Цегів 60 27 19 14
с. Борочиче 91 40 29 22
с. Широке 3 0 1 2
Всього 154 67 49 38
Галичани с. Галичани 54 25 15 14
с. Хмельницьке 19 10 7 2
с. Новий Зборишів 0 0 0 0
Всього 73 35 22 16
Всього по громаді 681 296 174 211

 

К-ть населення станом на 01.09.2022

(Зареєстровані в програмі "Погосподарський облік")

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.09.2022 (зареєстроване)
    всього чол. жін.
Мар'янівка смт Мар'янівка 1928 896 1032
Всього 1928 896 1032
Бранський округ с. Брани 459 229 230
с. Борисковичі 312 155 157
с. Довгів 373 172 201
Всього 1144 556 588
Бужанський округ с. Бужани 656 305 351
с. Ржищів 361 160 201
с. Скригове 207 106 101
с. Пильгани 155 71 84
Всього 1379 642 737
Цегівський округ с. Цегів 675 322 353
с. Борочиче 893 424 469
с. Широке 280 134 146
Всього 1848 880 968
Галичани с. Галичани 489 237 252
  с. Хмельницьке 155 71 84
  с. Новий Зборишів 65 36 29
  Всього 709 344 365
ВСЬОГО по громаді   7008 3318 3690

 

К-ть населення станом на 01.09.2022

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.09.2022
    всього чол. жін.
Мар'янівка смт Мар'янівка 2606 1247 1359
Всього 2606 1247 1359
Бранський округ с. Брани 573 272 301
с. Борисковичі 394 196 198
с. Довгів 486 254 232
Всього 1453 722 731
Бужанський округ с. Бужани 824 381 443
с. Ржищів 454 213 241
с. Скригове 243 131 112
с. Пильгани 173 83 90
Всього 1694 808 886
Цегівський округ с. Цегів 875 422 453
с. Борочиче 1181 554 627
с. Широке 390 196 194
Всього 2446 1172 1274
Галичани с. Галичани 666 318 348
  с. Хмельницьке 193 86 107
  с. Новий Зборишів 78 41 37
  Всього 937 445 492
ВСЬОГО по громаді   9136 4394 4742

 

ВПО Станом на 01.10.2022

Округ Населений  пункт ВПО Станом на 01.10.2022
    всього чол. жін. Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 54 14 26 14
Всього 54 14 26 14
Бранський округ с. Брани 0 0 0 0
с. Борисковичі 4 1 2 1
с. Довгів 1 1 0 0
Всього 5 2 2 1
Бужанський округ с. Бужани 4 1 1 2
с. Ржищів 4 1 2 1
с. Скригове 0 0 0 0
с. Пильгани 6 0 3 3
Всього 14 2 6 6
Цегівський округ с. Цегів 10 1 4 5
с. Борочиче 17 3 8 6
с. Широке 1 1 0 0
Всього 28 5 12 11
Галичани с. Галичани 0 0 0 0
  с. Хмельницьке 5 1 4 0
  с. Новий Зборишів 0 0 0 0
  Всього 5 1 4 0
ВСЬОГО по громаді   106 24 50 32

 

ВПО за весь період (24.02.22-01.10.22)

Округ ВПО за весь період (24.02.22-01.10.22)
    Всього Жін Чол Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 306 132 73 101
Всього 306 132 73 101
Бранський округ с. Брани 28 4 15 9
с. Борисковичі 14 7 4 3
с. Довгів 6 5 0 1
Всього 48 16 19 13
Бужанський округ с. Бужани 21 7 6 8
с. Ржищів 24 10 4 10
с. Скригове 37 14 9 14
с. Пильгани 33 13 7 13
Всього 115 44 26 45
Цегівський округ с. Цегів 64 28 20 16
с. Борочиче 92 41 29 22
с. Широке 3 0 1 2
Всього 159 69 50 40
Галичани с. Галичани 54 25 15 14
  с. Хмельницьке 19 10 7 2
  с. Новий Зборишів 0 0 0 0
  Всього 73 35 22 16
ВСЬОГО по громаді   701 296 190 215

 

 

Файли

кількість населення Мар'янівської громади 2022.pdf

Завантажити
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше