Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Населення 2023 рік

03.01.2023
Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.01.2023
    всього чол. жін.
Мар'янівка смт Мар'янівка 2595 1243 1352
Всього 2595 1243 1352
Бранський округ с. Брани 571 299 272
с. Борисковичі 389 195 194
с. Довгів 483 229 254
Всього 1443 723 720
Бужанський округ с. Бужани 813 377 436
с. Ржищів 454 215 239
с. Скригове 243 131 112
с. Пильгани 172 83 89
Всього 1682 806 876
Цегівський округ с. Цегів 890 430 460
с. Борочиче 1184 552 632
с. Широке 396 199 197
Всього 2470 1181 1289
Галичани с. Галичани 666 319 347
  с. Хмельницьке 191 85 106
  с. Новий Зборишів 80 42 38
  Всього 937 446 491
ВСЬОГО по громаді   9127 4399 4728

 

 

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.01.2023 (зареєстроване)
    всього чол. жін.
Мар'янівка смт Мар'янівка 1932 898 1034
Всього 1932 898 1034
Бранський округ с. Брани 471 234 237
с. Борисковичі 309 153 156
с. Довгів 386 179 207
Всього 1166 566 600
Бужанський округ с. Бужани 652 304 348
с. Ржищів 359 158 201
с. Скригове 206 106 100
с. Пильгани 151 72 79
Всього 1368 640 728
Цегівський округ с. Цегів 704 337 367
с. Борочиче 925 439 486
с. Широке 298 146 152
Всього 1927 922 1005
Галичани с. Галичани 490 238 252
  с. Хмельницьке 160 74 86
  с. Новий Зборишів 67 33 34
  Всього 717 345 372

ВСЬОГО по громаді

(без врахування дитячого населення)

ВСЬОГО 7110 3371 3739

 

Округ   ВПО Станом на 01.01.2023
    всього чол. жін. Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 53 17 27 9
Всього 53 17 27 9
Бранський округ с. Брани 3 0 1 2
с. Борисковичі 0 0 0 0
с. Довгів 2 0 1 1
Всього 5 0 2 3
Бужанський округ с. Бужани 0 0 0 0
с. Ржищів 6 2 3 1
с. Скригове 0 0 0 0
с. Пильгани 0 0 0 0
Всього 6 2 3 1
Цегівський округ с. Цегів 16 3 6 7
с. Борочиче 11 3 5 3
с. Широке 1 1 0 0
Всього 28 7 11 10
Галичани с. Галичани 2 1 1 0
  с. Хмельницьке 5 1 4 0
  с. Новий Зборишів 0 0 0 0
  Всього 7 2 5 0
ВСЬОГО по громаді ВСЬОГО 99 28 48 23

 

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.04.2023
    всього чол. жін.
Мар'янівка смт Мар'янівка 2594 1247 1347
Всього 2594 1247 1347
Бранський округ с. Брани 564 295 269
с. Борисковичі 384 193 191
с. Довгів 481 230 251
Всього 1429 718 711
Бужанський округ с. Бужани 816 379 437
с. Ржищів 450 216 234
с. Скригове 241 129 112
с. Пильгани 172 83 89
Всього 1679 807 872
Цегівський округ с. Цегів 886 428 458
с. Борочиче 1183 551 632
с. Широке 395 198 197
Всього 2464 1177 1287
Галичани с. Галичани 670 318 352
с. Хмельницьке 189 86 103
с. Новий Зборишів 79 42 37
Всього 938 446 492
Всього по громаді   9104 4395 4709

 

Округ Населений пункт ВПО Станом на 01.04.2023
    всього чол. жін. Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 47 12 25 10
Всього 47 12 25 10
Бранський округ с. Брани 3 0 1 2
с. Борисковичі 0 0 0 0
с. Довгів 1 0 1 0
Всього 4 0 2 2
Бужанський округ с. Бужани 0 0 0 0
с. Ржищів 4 1 2 1
с. Скригове 0 0 0 0
с. Пильгани 0 0 0 0
Всього 4 1 2 1
Цегівський округ с. Цегів 8 1 4 3
с. Борочиче 9 3 3 3
с. Широке 1 1 0 0
Всього 18 5 7 6
Галичани с. Галичани 0 0 0 0
с. Хмельницьке 2 0 2 0
с. Новий Зборишів 0 0 0 0
Всього 2 0 2 0
Всього по громаді   75 18 38 19

 

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.07.2023 ВПО Станом на 
    всього чол. жін. всього чол. жін. Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 2575 1243 1332 37 10 20 7
Всього 2575 1243 1332 37 10 20 7
Бранський округ с. Брани 561 293 268 3 1 0 2
с. Борисковичі 384 193 191 0 0 0 0
с. Довгів 480 230 250 1 0 1 0
Всього 1425 716 709 4 1 1 2
Бужанський округ с. Бужани 814 378 436 0 0 0 0
с. Ржищів 447 216 231 4 1 2 1
с. Скригове 240 128 112 0 0 0 0
с. Пильгани 173 84 89 2 0 1 1
Всього 1674 806 868 6 1 3 2
Цегівський округ с. Цегів 874 422 452 10 1 6 3
с. Борочиче 1178 548 630 9 3 3 3
с. Широке 385 193 192 2 2 0 0
Всього 2437 1163 1274 21 6 9 6
Галичани с. Галичани 670 318 352 0 0 0 0
с. Хмельницьке 189 86 103 2 0 2 0
с. Новий Зборишів 79 42 37 0 0 0 0
Всього 938 446 492 2 0 2 0
Всього по громаді   9049 4374 4675 70 18 35 17
Округ ВПО за весь період 
    Всього Жін Чол Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 294 125 70 99
Всього 294 125 70 99
Бранський округ с. Брани 28 15 4 9
с. Борисковичі 12 6 3 3
с. Довгів 5 4 0 1
Всього 45 25 7 13
Бужанський округ с. Бужани 21 7 6 8
с. Ржищів 24 10 4 10
с. Скригове 37 14 9 14
с. Пильгани 33 13 7 13
Всього 115 44 26 45
Цегівський округ с. Цегів 60 27 19 14
с. Борочиче 91 40 29 22
с. Широке 3 0 1 2
Всього 154 67 49 38
Галичани с. Галичани 54 25 15 14
с. Хмельницьке 19 10 7 2
с. Новий Зборишів 0 0 0 0
Всього 73 35 22 16
Всього по громаді 681 296 174 211
2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше