Населення 2023 рік
03.01.2023Округ | Населений пункт | К-ть населення станом на 01.01.2023 | ||
всього | чол. | жін. | ||
Мар'янівка | смт Мар'янівка | 2595 | 1243 | 1352 |
Всього | 2595 | 1243 | 1352 | |
Бранський округ | с. Брани | 571 | 299 | 272 |
с. Борисковичі | 389 | 195 | 194 | |
с. Довгів | 483 | 229 | 254 | |
Всього | 1443 | 723 | 720 | |
Бужанський округ | с. Бужани | 813 | 377 | 436 |
с. Ржищів | 454 | 215 | 239 | |
с. Скригове | 243 | 131 | 112 | |
с. Пильгани | 172 | 83 | 89 | |
Всього | 1682 | 806 | 876 | |
Цегівський округ | с. Цегів | 890 | 430 | 460 |
с. Борочиче | 1184 | 552 | 632 | |
с. Широке | 396 | 199 | 197 | |
Всього | 2470 | 1181 | 1289 | |
Галичани | с. Галичани | 666 | 319 | 347 |
с. Хмельницьке | 191 | 85 | 106 | |
с. Новий Зборишів | 80 | 42 | 38 | |
Всього | 937 | 446 | 491 | |
ВСЬОГО по громаді | 9127 | 4399 | 4728 |
Округ | Населений пункт | К-ть населення станом на 01.01.2023 (зареєстроване) | ||
всього | чол. | жін. | ||
Мар'янівка | смт Мар'янівка | 1932 | 898 | 1034 |
Всього | 1932 | 898 | 1034 | |
Бранський округ | с. Брани | 471 | 234 | 237 |
с. Борисковичі | 309 | 153 | 156 | |
с. Довгів | 386 | 179 | 207 | |
Всього | 1166 | 566 | 600 | |
Бужанський округ | с. Бужани | 652 | 304 | 348 |
с. Ржищів | 359 | 158 | 201 | |
с. Скригове | 206 | 106 | 100 | |
с. Пильгани | 151 | 72 | 79 | |
Всього | 1368 | 640 | 728 | |
Цегівський округ | с. Цегів | 704 | 337 | 367 |
с. Борочиче | 925 | 439 | 486 | |
с. Широке | 298 | 146 | 152 | |
Всього | 1927 | 922 | 1005 | |
Галичани | с. Галичани | 490 | 238 | 252 |
с. Хмельницьке | 160 | 74 | 86 | |
с. Новий Зборишів | 67 | 33 | 34 | |
Всього | 717 | 345 | 372 | |
ВСЬОГО по громаді (без врахування дитячого населення) |
ВСЬОГО | 7110 | 3371 | 3739 |
Округ | ВПО Станом на 01.01.2023 | ||||
всього | чол. | жін. | Діти | ||
Мар'янівка | смт Мар'янівка | 53 | 17 | 27 | 9 |
Всього | 53 | 17 | 27 | 9 | |
Бранський округ | с. Брани | 3 | 0 | 1 | 2 |
с. Борисковичі | 0 | 0 | 0 | 0 | |
с. Довгів | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Всього | 5 | 0 | 2 | 3 | |
Бужанський округ | с. Бужани | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Ржищів | 6 | 2 | 3 | 1 | |
с. Скригове | 0 | 0 | 0 | 0 | |
с. Пильгани | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всього | 6 | 2 | 3 | 1 | |
Цегівський округ | с. Цегів | 16 | 3 | 6 | 7 |
с. Борочиче | 11 | 3 | 5 | 3 | |
с. Широке | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Всього | 28 | 7 | 11 | 10 | |
Галичани | с. Галичани | 2 | 1 | 1 | 0 |
с. Хмельницьке | 5 | 1 | 4 | 0 | |
с. Новий Зборишів | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всього | 7 | 2 | 5 | 0 | |
ВСЬОГО по громаді | ВСЬОГО | 99 | 28 | 48 | 23 |