Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Населення 2024 рік

08.01.2024
Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.01.2024 ВПО Станом на 01.01.2024
    всього чол. жін. всього чол. жін. Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 2562 1234 1328 36 9 17 10
Всього 2562 1234 1328 36 9 17 10
Бранський округ с. Брани 554 292 262 0 0 0 0
с. Борисковичі 374 189 185 0 0 0 0
с. Довгів 473 228 245 1 0 1 0
Всього 1401 709 692 1 0 1 0
Бужанський округ с. Бужани 803 372 431 1 0 1 0
с. Ржищів 444 214 230 4 1 2 1
с. Скригове 238 127 111 0 0 0 0
с. Пильгани 171 82 89 0 0 0 0
Всього 1656 795 861 5 1 3 1
Цегівський округ с. Цегів 873 420 453 6 1 2 3
с. Борочиче 1178 548 630 9 3 3 3
с. Широке 384 193 191 2 2 0 0
Всього 2435 1161 1274 17 6 5 6
Галичанський округ с. Галичанський округ 667 317 350 3 1 1 1
с. Хмельницьке 186 84 102 2 0 2 0
с. Новий Зборишів 79 42 37 0 0 0 0
Всього 932 443 489 5 1 3 1
Всього по громаді   8986 4342 4644 64 17 29 18

 

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.03.2024 ВПО Станом на 01.03.2024
    всього чол. жін. всього чол. жін. Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 2554 1232 1322 34 8 16 10
Всього 2554 1232 1322 34 8 16 10
Бранський округ с. Брани 552 292 260 0 0 0 0
с. Борисковичі 374 189 185 0 0 0 0
с. Довгів 472 228 244 1 0 1 0
Всього 1398 709 689 1 0 1 0
Бужанський округ с. Бужани 801 371 430 0 0 0 0
с. Ржищів 444 214 230 4 1 2 1
с. Скригове 238 127 111 0 0 0 0
с. Пильгани 170 82 88 0 0 0 0
Всього 1653 794 859 4 1 2 1
Цегівський округ с. Цегів 863 414 449 3 2 1 0
с. Борочиче 1176 542 634 9 3 3 3
с. Широке 369 186 183 2 2 0 0
Всього 2408 1138 1260 14 7 4 3
Галичанський округ с. Галичани 664 316 348 2 0 1 1
с. Хмельницьке 187 87 100 1 0 1 0
с. Новий Зборишів 79 45 34 0 0 0 0
Всього 930 448 482 3 0 2 1
Всього по громаді   8943 4321 4612 56 16 25 15

 

Округ Населений  пункт К-ть населення станом на 01.07.2024 ВПО Станом на 
    всього чол. жін. всього чол. жін. Діти
Мар'янівка смт Мар'янівка 2551 1232 1319 42 10 21 11
Всього 2551 1232 1319 42 10 21 11
Бранський округ с. Брани 551 292 259 1 1 0 0
с. Борисковичі 376 190 186 0 0 0 0
с. Довгів 474 228 246 1 0 1 0
Всього 1401 710 691 2 1 1 0
Бужанський округ с. Бужани 795 369 426 0 0 0 0
с. Ржищів 443 214 229 4 1 2 1
с. Скригове 235 124 111 0 0 0 0
с. Пильгани 170 82 88 0 0 0 0
Всього 1643 789 854 4 1 2 1
Цегівський округ с. Цегів 855 410 445 3 2 1 0
с. Борочиче 1160 536 624 5 2 2 1
с. Широке 367 185 182 2 2 0 0
Всього 2382 1131 1251 10 6 3 1
Галичанський округ с. Галичанський округ 660 319 341 2 0 1 1
с. Хмельницьке 185 86 99 1 0 1 0
с. Новий Зборишів 80 46 34 0 0 0 0
Всього 925 451 474 3 0 2 1
Всього по громаді   8902 4313 4589 61 18 29 14
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше